• 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
月份 | 合併營收 | |
2023年 | 增(減)比率 | |
1月 | 268,934 | 7.05% |
2月 | 247,612 | 6.65% |
3月 | 376,834 | 8.81% |
4月 | 306,099 | -6.31% |
5月 | 320,616 | -1.91% |
6月 | 288,266 | -21.81% |
7月 | 325,592 | 24.63% |
8月 | 328,056 | 6.95% |
9月 | 294,268 | -9.42% |
10月 | 258,884 | -4.06% |
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 3,015,163 | 0.02% |
• 獲利表現
項目 | 2023年 | |||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
營業毛利率 | 17% | 14% | 12% | |
營業淨利率 | 12% | 8% | 7% | |
純益率 | 14% | 21% | 17% |