| • 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
| 月份 | 合併營收 | |
| 2025年 | 增(減)比率 | |
| 1月 | 337,973 | -0.39% |
| 2月 | 371,710 | 46.96% |
| 3月 | 395,955 | 13.04% |
| 4月 | 451,048 | 23.41% |
| 5月 | 464,973 | 0.16% |
| 6月 | 385,579 | -20.88% |
| 7月 | 311,949 | -33.53% |
| 8月 | 327,043 | -33.58% |
| 9月 | 351,315 | -26.67% |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 本年累計 | 3,397,545 | -8.18% |
• 獲利表現
| 項目 | 2025年 | |||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 營業毛利率 | 17% | 19% | ||
| 營業淨利率 | 11% | 13% | ||
| 純益率 | 11% | 11% | ||