• 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
月份 | 合併營收 | |
2025年 | 增(減)比率 | |
1月 | 337,973 | -0.39% |
2月 | 371,710 | 46.96% |
3月 | 395,955 | 13.04% |
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 1,105,638 | 17.31% |
• 獲利表現
項目 | 2024年 | |||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
營業毛利率 | 19% | 18% | 16% | 17% |
營業淨利率 | 14% | 13% | 12% | 12% |
純益率 | 11% | 11% | 10% | 9% |