| • 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
| 月份 | 合併營收 | |
| 2026年 | 增(減)比率 | |
| 1月 | 541,939 | 60.35% |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 本年累計 | 541,939 | 60.35% |
• 獲利表現
| 項目 | 2025年 | |||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 營業毛利率 | 17% | 19% | 19% | |
| 營業淨利率 | 11% | 13% | 13% | |
| 純益率 | 11% | 11% | 14% | |