| • 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
| 月份 | 合併營收 | |
| 2026年 | 增(減)比率 | |
| 1月 | 541,939 | 60.35% |
| 2月 | 576,173 | 55.01% |
| 3月 | 534,838 | 35.08% |
| 4月 | 594,820 | 31.88% |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 本年累計 | 2,247,770 | 44.39% |
• 獲利表現
| 項目 | 2026年 | |||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 營業毛利率 | 29% | |||
| 營業淨利率 | 24% | |||
| 純益率 | 17% | |||