• 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
月份 | 合併營收 | |
2021年 | 增(減)比率 | |
1月 | 302,712 | -6.66% |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 302,712 | -6.66% |
• 獲利表現
項目 | 2020年 | |||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
營業毛利率 | 12% | 14% | 16% | |
營業淨利率 | 6% | 7% | 10% | |
純益率 | 5% | 7% | 10% |